<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Комментарии для </title>
	<atom:link href="http://zamonitorom.ru/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zamonitorom.ru</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 03:58:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Комментарий на запись Заметка №10. (clickcashmoney.com) Отчет о заработке. от Burzum</title>
		<link>http://zamonitorom.ru/?p=215#comment-165</link>
		<dc:creator>Burzum</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 04:53:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zamonitorom.ru/?p=215#comment-165</guid>
		<description>Скажите если не секрет как вы добились таких успехов?Просто моё мне видимо ваш сервис очень хорошо раскручен не так ли?Хотя вы мне можно сказать открыли глаза,так как в интернете ходило очень много слухов про эту партнёрку.Кому то она заплатила,а кому то нет,ну а сейчас я вижу хоть потверждения тому,что партнёрка платит.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Скажите если не секрет как вы добились таких успехов?Просто моё мне видимо ваш сервис очень хорошо раскручен не так ли?Хотя вы мне можно сказать открыли глаза,так как в интернете ходило очень много слухов про эту партнёрку.Кому то она заплатила,а кому то нет,ну а сейчас я вижу хоть потверждения тому,что партнёрка платит.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на запись Глава 15. (Google) Работа с Adsense: Итоговый вывод. от Павел</title>
		<link>http://zamonitorom.ru/?p=304#comment-164</link>
		<dc:creator>Павел</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 20:07:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zamonitorom.ru/?p=304#comment-164</guid>
		<description>У моего друга есть свой сайт, на котором стоит контекст от Google. У же около месяца. Посещаемость сайта не очень большая. Около 50-70 человек в день. Однако эти посетители приносят ему доход около 100 $ в месяц. Не плохой дополнительный доход от сайта. Поэтому, если  кто-то рассматривает эту возможность получение дополнительного дохода от своего сайта при помощи Google, вперед и с песней. 
Относительно выплат. Где-то в инете встречал статью, что Goolge возможно скоро введет новый способ снятия заработанных денег на свой электронный счет. Будем ждать!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У моего друга есть свой сайт, на котором стоит контекст от Google. У же около месяца. Посещаемость сайта не очень большая. Около 50-70 человек в день. Однако эти посетители приносят ему доход около 100 $ в месяц. Не плохой дополнительный доход от сайта. Поэтому, если  кто-то рассматривает эту возможность получение дополнительного дохода от своего сайта при помощи Google, вперед и с песней.<br />
Относительно выплат. Где-то в инете встречал статью, что Goolge возможно скоро введет новый способ снятия заработанных денег на свой электронный счет. Будем ждать!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на запись День 7-9. (xap.ru) Предварительные результаты и выводы о работе на xap.ru. от Kocmoc</title>
		<link>http://zamonitorom.ru/?p=261#comment-163</link>
		<dc:creator>Kocmoc</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 20:05:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zamonitorom.ru/?p=261#comment-163</guid>
		<description>Однозначно, если Вы не специалист в SEO продвижении и не имеете некую сумму $, за конкуретные запросы браться даже и не стоит, но в каждом конкурентном запросе есть синонимы или схожие поисковы фразы, которые могут ассоциироваться у потнциального посетителя с той темой, которую он ищет. Отсюда вывод. Чтобы подняться на вершину горы можно взлететь на неё, а можно подняться по спирали. Так что, если окучить все близлежащие плоды можно на вершине искусить победу. Тренироваться конечно надо на малоконкурентных запросах! И что немало важно, если точить сайтину под них, Вам даже бэклинки пиаристые в xap.ru непонадобятся, Гугля и Яша Вам и так место в серпе пригреют, только контнтик уникальный конечно же. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Однозначно, если Вы не специалист в SEO продвижении и не имеете некую сумму $, за конкуретные запросы браться даже и не стоит, но в каждом конкурентном запросе есть синонимы или схожие поисковы фразы, которые могут ассоциироваться у потнциального посетителя с той темой, которую он ищет. Отсюда вывод. Чтобы подняться на вершину горы можно взлететь на неё, а можно подняться по спирали. Так что, если окучить все близлежащие плоды можно на вершине искусить победу. Тренироваться конечно надо на малоконкурентных запросах! И что немало важно, если точить сайтину под них, Вам даже бэклинки пиаристые в xap.ru непонадобятся, Гугля и Яша Вам и так место в серпе пригреют, только контнтик уникальный конечно же. <img src='http://zamonitorom.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на запись День 2(xap.ru). Продолжение индексации страниц. от sash0k23</title>
		<link>http://zamonitorom.ru/?p=47#comment-162</link>
		<dc:creator>sash0k23</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 19:44:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zamonitorom.ru/?p=47#comment-162</guid>
		<description>Давно хочу создать какой-нибудь сайт на белорусских просторах интернета, а то иной заработок в интернете смешон и в большинстве случаев нереален. Судя по отзывам пользователей система xap.ru весьма перспективна.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Давно хочу создать какой-нибудь сайт на белорусских просторах интернета, а то иной заработок в интернете смешон и в большинстве случаев нереален. Судя по отзывам пользователей система xap.ru весьма перспективна.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на запись День 3. Ссылки размещаются! от Mike</title>
		<link>http://zamonitorom.ru/?p=186#comment-161</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 19:41:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zamonitorom.ru/?p=186#comment-161</guid>
		<description>Привет, опыт это хорошо. Прошу поделиться кусочком.
А насколько прибыльно размещаться на xap.ru ?
Может дилетанту еще какой заработок в интернет присоветуешь?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Привет, опыт это хорошо. Прошу поделиться кусочком.<br />
А насколько прибыльно размещаться на xap.ru ?<br />
Может дилетанту еще какой заработок в интернет присоветуешь?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на запись Глава 1. (Google) Работа с Adsense. от Kreol</title>
		<link>http://zamonitorom.ru/?p=253#comment-160</link>
		<dc:creator>Kreol</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 19:40:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zamonitorom.ru/?p=253#comment-160</guid>
		<description>Честно говоря не очень люблю Google AdSense , потому что нужно совершать очень длительную процедуру регистрации , в том числе и через банк , что занимает много нервов и времени.Хотя сама по себе система неплохая.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Честно говоря не очень люблю Google AdSense , потому что нужно совершать очень длительную процедуру регистрации , в том числе и через банк , что занимает много нервов и времени.Хотя сама по себе система неплохая.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на запись - день №14. &#8220;Результаты рекламной кампании&#8221;. от Николай</title>
		<link>http://zamonitorom.ru/?p=152#comment-159</link>
		<dc:creator>Николай</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 19:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zamonitorom.ru/?p=152#comment-159</guid>
		<description>Да, конечно с 30-го на 15-е место это продвижение :) но терзает вопрос каков ссылочный бюджет вы заложили в xap.ru и через какое время сайт вылез по остальным анкорам? Согласен, многое зависит от конкурентности (популярности) запроса. Но тем не менее интересна эффективность XAP в привязке к бюджету и времени продвижения.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, конечно с 30-го на 15-е место это продвижение <img src='http://zamonitorom.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> но терзает вопрос каков ссылочный бюджет вы заложили в xap.ru и через какое время сайт вылез по остальным анкорам? Согласен, многое зависит от конкурентности (популярности) запроса. Но тем не менее интересна эффективность XAP в привязке к бюджету и времени продвижения.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на запись Заметка№15.(Clickcashmoney.com) Итоги работы. от Lika</title>
		<link>http://zamonitorom.ru/?p=239#comment-158</link>
		<dc:creator>Lika</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 18:55:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zamonitorom.ru/?p=239#comment-158</guid>
		<description>С clickcashmoney работаю с 2005-го года. Рассказывать особо нечего, трафа не прибавлось, работа в этом направлении не велась, а потому и планка дохода не поднялась, а даже немного упала: 70$ в прошлом месяце.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>С clickcashmoney работаю с 2005-го года. Рассказывать особо нечего, трафа не прибавлось, работа в этом направлении не велась, а потому и планка дохода не поднялась, а даже немного упала: 70$ в прошлом месяце.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на запись День14. (xap.ru) Продвижение от JohnM</title>
		<link>http://zamonitorom.ru/?p=194#comment-157</link>
		<dc:creator>JohnM</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 18:16:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zamonitorom.ru/?p=194#comment-157</guid>
		<description>Молодец, удачи тебе и в дальнейшей раскрутке, дело это не простое. Я думаю, ты не понаслышке знаешь, как сложен реальный заработок в интернете :)  А вот что такое "пузомер",  я че то  не  понимаю :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Молодец, удачи тебе и в дальнейшей раскрутке, дело это не простое. Я думаю, ты не понаслышке знаешь, как сложен реальный заработок в интернете <img src='http://zamonitorom.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  А вот что такое &#8220;пузомер&#8221;,  я че то  не  понимаю <img src='http://zamonitorom.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на запись Глава 15. (Google) Работа с Adsense: Итоговый вывод. от Ferox</title>
		<link>http://zamonitorom.ru/?p=304#comment-156</link>
		<dc:creator>Ferox</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 17:16:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zamonitorom.ru/?p=304#comment-156</guid>
		<description>Лучшей партнерки я не видел,на ней можно очень легко заработать в интернете,а самое главное вам ничево и делать почти не нужно!Все что надо это зарегистрироваться в ней,и партнерка сама расспределит рекламу на вашем сайте.Лично я ей доволен!Уже пользуюсь ей больше 3 месяцев и притензей пока не было.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Лучшей партнерки я не видел,на ней можно очень легко заработать в интернете,а самое главное вам ничево и делать почти не нужно!Все что надо это зарегистрироваться в ней,и партнерка сама расспределит рекламу на вашем сайте.Лично я ей доволен!Уже пользуюсь ей больше 3 месяцев и притензей пока не было.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
